Alle Gottesdienste
| Fr, 03.07.2026 Heiliger Thomas, Apostel (F) |
|||
|---|---|---|---|
| 17:30 | Lahr, St. Peter und Paul |
| |
| 18:00 | Lahr, Sancta Maria | ||
| 18:00 | Seelbach, St. Nikolaus |
| |
| 18:30 | Ettenheimmünster, St. Landelin | ||
| 18:30 | Heiligenzell, Herz Jesu | ||
| 18:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:30 | Ottenheim, Michaelskirche | ||
| 18:30 | Seelbach, St. Nikolaus |
| |
| 19:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Sa, 04.07.2026 Samstag der 13. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Ulrich, Bischof von Augsburg [973] (g) oder Heilige Elisabeth, Königin von Portugal [1336] (g) oder Mariengedächtnis am Samstag (g) oder Herz-Mariä-Samstag |
|||
| 07:30 | Kippenheim, St. Mauritius | ||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 08:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 13:00 | Lahr, Heilig Geist | ||
| 15:00 | Kippenheim, St. Mauritius | ||
| 15:00 | Lahr, St. Peter und Paul |
| |
| 17:00 | Grafenhausen, St. Jakobus |
| |
| 17:00 | Kippenheim, St. Mauritius | ||
| 17:00 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:30 | Ettenheimmünster, St. Landelin |
| |
| 18:30 | Friesenheim, St. Laurentius |
Zelebrant: Pfarrer Bernhard Dorner | |
| 18:30 | Lahr, Sancta Maria |
| |
| So, 05.07.2026 + 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS |
|||
| 09:00 | Ettenheimweiler, St. Marien |
| |
| 09:00 | Grafenhausen, St. Jakobus |
| |
| 09:00 | Kuhbach, Mariä Heimsuchung |
| |
| 09:00 | Oberweier, St. Michael |
| |
| 09:00 | Schuttertal, St. Antonius |
| |
| 09:00 | Seelbach, St. Nikolaus |
| |
| 09:00 | Sulz, St. Peter und Paul |
| |
| 10:30 | Dörlinbach, St. Johannes |
| |
| 10:30 | Ettenheim, St. Bartholomäus |
In eigener Meinung
Zelebrant: Pfarrer Martin Kalt | |
| 10:30 | Kürzell, St. Laurentius |
| |
| 10:30 | Mahlberg, St. Leopold |
| |
| 10:30 | Reichenbach, St. Stephan |
| |
| 10:30 | Rust, Pfarrheim Rust |
| |
| 11:30 | Lahr, St. Peter und Paul |
für die Pfarrgemeinde Zelebrant: Pfarrer Nelson Ribeiro | |
| 11:45 | Dörlinbach, St. Johannes |
| |
| 12:00 | Kappel, St. Cyprian und Justina |
| |
| 13:00 | Oberschopfheim, Leutkirche | ||
| 18:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Lahr, Ortenau Klinikum |
| |
| 18:30 | Lahr, St. Peter und Paul |
| |
| 18:30 | Schuttern, Mariä Himmelfahrt |
| |
| 19:00 | Wallburg, St. Arbogast | ||
| 19:30 | Lahr, Evangelische Burgheimer Kirche |
| |
| Mo, 06.07.2026 Montag der 14. Woche im Jahreskreis oder Heilige Maria Goretti, Jungfrau, Märtyrin [1902] (g) |
|||
| 09:00 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Di, 07.07.2026 Dienstag der 14. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Willibald, Bischof von Eichstätt, Glaubensbote [787] (g) |
|||
| 06:45 | Lahr, Sancta Maria | ||
| 07:45 | Dörlinbach, St. Johannes | ||
| 10:30 | Kippenheim, Haus Rebenblüte (BeneVit Pflege) | ||
| 10:30 | Mahlberg, Pflege-Centrum Kenk | ||
| 15:30 | Friesenheim, Pflegeheim Kursana Domizil | ||
| 17:45 | Altdorf, St. Nikolaus | ||
| 17:45 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:00 | Ettenheim, Spitalkirche St. Barbara | ||
| 18:00 | Orschweier, Kapelle St. Josef | ||
| 18:00 | Ringsheim, St. Johann Baptist | ||
| 18:30 | Altdorf, St. Nikolaus | ||
| 18:30 | Kürzell, St. Laurentius | ||
| 18:30 | Kuhbach, Mariä Heimsuchung |
| |
| 18:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:30 | Orschweier, Kapelle St. Josef | ||
| 18:30 | Ringsheim, St. Johann Baptist | ||
| 19:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 19:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Mi, 08.07.2026 Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Kilian, Bischof von Würzburg, und Gefährten, Glaubensboten, Märtyrer [um 689] (g) |
|||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 07:45 | Sulz, St. Peter und Paul | ||
| 10:30 | Ettenheim, Caritashaus St. Marien | ||
| 10:30 | Seelbach, Pflege-Centrum Kenk Seelbach | ||
| 14:15 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 14:30 | Grafenhausen, Pfarrheim Grafenhausen | ||
| 15:00 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 17:45 | Lahr, Heilig Geist | ||
| 18:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Lahr, Heilig Geist |
| |
| 18:30 | Lahr, Seepark LGS Lahr | ||
| 18:30 | Oberschopfheim, Leutkirche |
Erika, Max und Wolfgang Kupfer und verstorbene Angehörige
Margarete Kopf, Elisabeth und Willi Haag, Bernhard und Gertrud Schwörer
| |
| 18:30 | Wallburg, St. Arbogast | ||
| 18:30 | Wittelbach, St. Peter und Paul (Wittelbach) |
| |
| Do, 09.07.2026 Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis oder Heiliger Augustinus Zhao Rong, Priester, und Gefährten, Märtyrer in China [1815] (g) |
|||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 10:30 | Oberweier, Seniorenheim Emmaus | ||
| 15:00 | Ettenheim, Pflege-Centrum Kenk Ettenheimer Höh | ||
| 17:00 | Rust, Pfarrheim Rust | ||
| 17:15 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Kappel, St. Cyprian und Justina |
| |
| 18:30 | Kippenheim, St. Mauritius |
| |
| 18:30 | Lahr, Sancta Maria | ||
| 18:30 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Oberweier, St. Michael | ||
| 18:30 | Reichenbach, St. Stephan | ||
| Fr, 10.07.2026 Freitag der 14. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Knud, König von Dänemark, Märtyrer [1086], heiliger Erich, König von Schweden, Märtyrer [1160] und heiliger Olaf, König von Norwegen [1030] (g) |
|||
| 07:00 | Seelbach, St. Nikolaus | ||
| 07:45 | Schuttertal, St. Antonius | ||
| 10:30 | Lahr, Alten- und Pflegeheim Spital | ||
| 17:00 | Ettenheim, St. Bartholomäus |
| |
| 17:00 | Kippenheim, St. Mauritius |
Mitwirkung: Spirit Voice Zelebrant: Weihbischof Dr. Christian Würtz, Pfarrer Matthias Ibach | |
| 17:00 | Schuttern, Mariä Himmelfahrt |
| |
| 17:30 | Lahr, St. Peter und Paul |
| |
| 18:30 | Ettenheimmünster, St. Landelin | ||
| 18:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:30 | Ringsheim, St. Johann Baptist |
Evangelische Kirchengemeinde Herbolzheim - Ringsheim | |
| 18:30 | Rust, Pfarrheim Rust | ||
| 19:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Sa, 11.07.2026 ❋ Heiliger Benedikt von Nursia, Vater des abendländischen Mönchtums, Schutzpatron Europas [547] (F) |
|||
| 07:30 | Kippenheim, St. Mauritius | ||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 09:30 | Ettenheim, St. Bartholomäus |
| |
| 10:00 | Kippenheim, St. Mauritius |
Mitwirkung: Spirit Voice Zelebrant: Weihbischof Dr. Christian Würtz, Pfarrer Matthias Ibach | |
| 10:00 | Seelbach, St. Nikolaus |
| |
| 17:00 | Grafenhausen, St. Jakobus |
| |
| 17:00 | Kippenheim, St. Mauritius | ||
| 17:00 | Reichenbach, St. Stephan | ||
| 17:00 | Seelbach, St. Nikolaus |
| |
| 18:00 | Seelbach, St. Nikolaus |
(anschließend Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs) Zelebrant: Diakon Christoph Franke | |
| 18:30 | Heiligenzell, Herz Jesu |
| |
| 18:30 | Lahr, Heilig Geist |
Georg Styrnol und verstorbene Angehörige
Rosa Englmaier
Zelebrant: Pfarrer Matthias Ibach | |
| 18:30 | Münchweier, Hl. Kreuz |
| |
| 18:30 | Reichenbach, St. Stephan |
Michael Deinert / Klaus Kremling / Charlotte Schumann / Elsbeth Kaltenbrunn und verstorbene Angehörige
Zelebrant: P. Thomas Perumbattu | |
| 18:30 | Wittelbach, St. Peter und Paul (Wittelbach) |
| |
| 19:45 | Lahr, St. Peter und Paul |
19:45 Rosenkranz 21:00 Hl. Messe, danach Eucharistische Anbetung, Prozession und Rosenkranz 23:55 Uhr Eucharistischer Segen | |
| So, 12.07.2026 + 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS |
|||
| 09:00 | Kappel, St. Cyprian und Justina |
| |
| 09:00 | Kippenheim, St. Mauritius |
| |
| 09:00 | Kuhbach, Mariä Heimsuchung | ||
| 09:00 | Schuttertal, St. Antonius |
mitgestaltet vom Kirchenchor, Männergesangverein Schutterbund und der Trachtenkapelle Schuttertal (mit Skapuliergebet) Zelebrant: P. Thomas Perumbattu | |
| 09:30 | Grafenhausen, St. Jakobus |
| |
| 10:00 | Lahr, Stadtpark Lahr |
(mitgestaltet von der Frauenschola Heilig Geist Lahr und der Chorgemeinschaft) | |
| 10:00 | Schuttern, Mariä Himmelfahrt |
| |
| 10:30 | Altdorf, St. Nikolaus |
Walter Haug u. verstorbene Angehörige
Alois Hunn und verstorbene Angehörige
Zelebrant: Pfarrer Dr. Thomas Dietrich | |
| 10:30 | Ettenheim, St. Bartholomäus |
| |
| 10:30 | Mahlberg, St. Leopold |
| |
| 10:30 | Oberschopfheim, St. Leodegar | ||
| 10:30 | Ottenheim, Michaelskirche |
| |
| 10:30 | Ringsheim, St. Johann Baptist |
| |
| 10:30 | Schweighausen, St. Romanus |
Angehörige der Familie Griesbaum In der Steig 14 (gestifteter Jahrtag)
Zelebrant: Pfarrer i.R. Konrad Brenzinger | |
| 11:30 | Lahr, St. Peter und Paul |
| |
| 13:00 | Oberschopfheim, Leutkirche | ||
| 15:00 | Lahr, Heilig Geist | ||
| 17:00 | Heiligenzell, Herz Jesu | ||
| 18:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Ettenheimweiler, St. Marien | ||
| 18:30 | Schuttern, Mariä Himmelfahrt |
| |
| 19:00 | Wallburg, St. Arbogast | ||
| Mo, 13.07.2026 Montag der 15. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Heinrich II. [1024] und heilige Kunigunde [1033], Kaiserpaar (g) |
|||
| 09:00 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Di, 14.07.2026 Im Breisgau:
❋ Heiliger Ulrich von Zell (St. Ulrich im Breisgau), Mönch [1093], Patron des Breisgaus (F) oder Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis oder außerhalb des Breisgaus: ❋ Heiliger Ulrich von Zell (St. Ulrich im Breisgau), Mönch [1093] (g) oder Heiliger Kamillus von Lellis, Priester, Ordensgründer [1614] (g) |
|||
| 06:45 | Lahr, Sancta Maria | ||
| 07:45 | Dörlinbach, St. Johannes | ||
| 17:45 | Altdorf, St. Nikolaus | ||
| 17:45 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 18:00 | Ettenheim, Spitalkirche St. Barbara | ||
| 18:30 | Altdorf, St. Nikolaus | ||
| 18:30 | Kürzell, St. Laurentius | ||
| 18:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 19:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 19:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| Mi, 15.07.2026 In Baden:
❋ Seliger Bernhard, Markgraf von Baden, Landespatron [1458] (F) oder Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis oder In Hohenzollern: ❋ Seliger Bernhard, Markgraf von Baden [1458] (g) oder Heiliger Bonaventura, Ordensmann, Bischof, Kirchenlehrer [1274] (g) |
|||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 07:45 | Sulz, St. Peter und Paul | ||
| 10:30 | Seelbach, Pflege-Centrum Kenk Seelbach | ||
| 17:30 | Schuttertal, St. Antonius | ||
| 18:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Ettenheimweiler, St. Marien | ||
| 18:30 | Lahr, Seepark LGS Lahr | ||
| 18:30 | Oberschopfheim, Leutkirche |
| |
| 18:30 | Schuttertal, St. Antonius |
| |
| 18:30 | Sulz, St. Peter und Paul |
| |
| Do, 16.07.2026 Donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis oder Gedenktag Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel (g) |
|||
| 07:30 | Lahr, St. Peter und Paul | ||
| 15:00 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 17:00 | Rust, Pfarrheim Rust | ||
| 18:30 | Dörlinbach, St. Johannes |
| |
| 18:30 | Kippenheim, St. Mauritius |
Anna Kern und Josef Schamber und alle verstorb. Angeh. | |
| 18:30 | Münchweier, Hl. Kreuz | ||
| 18:30 | Oberweier, St. Michael |
| |
